Matkat
29.8. Henkilökohtainen kilpailu
| Sarja | Matka (km) | Rasteja | Lähtö | | Sarja | Matka (km) | Rasteja | Lähtö |
| H20 | 6,5 | 13 | L1 | | D20 | 5,6 | 14 | L1 | /tr>
| H17 | 5,9 | 15 | L1 | | D17 | 5,3 | 13 | L1 |
| H16 | 5,3 | 15 | L1 | | D16 | 4,6 | 13 | L1 |
| H15 | 4,6 | 12 | L2 | | D15 | 4,4 | 13 | L2 |
| H14 | 3,8 | 11 | L2 | | D14 | 3,6 | 11 | L2 |
| H13 | 3,1 | 10 | L2 | | D13 | 3,1 | 10 | L2 |
| H12 | 2,4 | 9 | L3 | | D12 | 2,4 | 10 | L3 |
| H11TR | 2,2 | 8 | L3 | | D11TR | 2,2 | 8 | L3 |
| H10RR | 2,8/2,0 | 7 | L3 | | D10RR | 2,8/2,0 | 7 | L3 |
| H9RR | 2,5/1,7 | 7 | L3 | | D9RR | 2,5/1,7 | 7 | L3 |
30.8. Viesti
| Sarja | 1. osuus | 2. osuus | 3. osuus |
| A-sarja | 2,3-2,4 km | 2,3-2,4 km | 2,3-2,4 km |
| B-sarja | 2,9 km | 2,9 km | 2,9 km |
| C-sarja | 4,4 km | 4,4 km | 4,4 km |
| D-sarja | 2,5 km | 3,3 km | 4,6 km |
| E-sarja | RR 2,1/2,9 km | RR 2,1/2,9 km | TR 1,8 km |