Jukolan viesti, Aleksander Tcherbakov
2001 | 20. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 14,7 km | 15.  | -> | 20. | -5 | 1.32.14 | 40. |
2003 | 47. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 10,3 km | 50.  | -> | 40. | +10 | 1.03.49 | 26. |
2004 | 18. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 13,8 km | 17. | 1.12.21 | 17. | |||
2005 | 10. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 13,2 km | 39. | 1.25.01 | 39. | |||
2007 | 20. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 10,7 km | 25. | 1.08.46 | 25. | |||
2008 | 18. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 11,5 km | 72. | 1.24.43 | 72. | |||
2009 | 17. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 12,5 km | 85. | 1.13.18 | 85. | |||
2010 | 10. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 9,8 km | 59. | 1.22.18 | 59. | |||
2011 | 87. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 13,6 km | 99.  | -> | 77. | +22 | 1.30.10 | 53. |
2012 | 94. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 14,1 km | 128.  | -> | 94. | +34 | 1.36.04 | 85. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku