Jukolan viesti, Mikko Mannonen
1970 | 88. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 9 km | 221.  | -> | 189. | +32 | 1.39.19 | 149. |
1971 | 29. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 14,2 km | 34. | 2.08.41 | 34. | |||
1972 | 5. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 12,5 km | 34.  | -> | 3. | +31 | 1.07.24 | 2. |
1973 | 1. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 13,5 km | 6. | 1.57.26 | 6. | |||
1974 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 7,5 km | 23.  | -> | 14. | +9 | 45.05 | 21. |
1975 | 3. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 14 km | 31.  | -> | 23. | +8 | 1.33.48 | |
1976 | 7. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 11,3 km | 119. | 1.13.00 | 119. | |||
1978 | 4. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 7,5 km | 6.  | -> | 8. | -2 | 54.53 | |
1979 | 4. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 13,9 km | 3.  | -> | 8. | -5 | 1.35.03 | |
1980 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 11,9 km | 113.  | -> | 29. | +84 | 1.07.26 | |
1981 | 28. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 13,7 km | 174.  | -> | 198. | -24 | 2.18.20 | |
1982 | 9. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 12,5 km | 128. | 1.34.34 | 128. | |||
1983 | 15. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 11,6 km | 42.  | -> | 21. | +21 | 1.13.19 | |
1984 | 54. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 12,9 km | 212.  | -> | 117. | +95 | 1.39.26 | |
1985 | 52. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 8,5 km | 28.  | -> | 16. | +12 | ||
1986 | 66. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 12,1 km | 66. | 1.19.55 | 66. | |||
1987 | 76. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 12,5 km | 346. | 1.25.08 | 346. | |||
1988 | 77. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 12,7 km | 48.  | -> | 41. | +7 | 1.30.43 | |
1989 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 13,2 km | 284.  | -> | 202. | +82 | 1.40.09 | |
1990 | 141. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | 7,3 km | 182.  | -> | 173. | +9 | 59.37 | |
1991 | 240. | Angelniemen Ankkuri 4 | 2.-osuus | 11,3 km | 300.  | -> | 394. | -94 | 1.27.40 | |
1992 | 162. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 8,4 km | 208.  | -> | 184. | +24 | 54.00 | 170. |
1993 | 205. | Angelniemen Ankkuri -73 | 7.-osuus | 14,8 km | 193.  | -> | 205. | -12 | 1.54.56 | 398. |
1994 | 295. | Angelniemen Ankkuri 3 | 5.-osuus | 9,3 km | 333.  | -> | 302. | +31 | 1.07.30 | 271. |
1995 | 418. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 10 km | 461. | 1.23.31 | 461. | |||
1996 | 438. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 13,1 km | 552. | 1.34.15 | 552. | |||
1997 | 555. | Angelniemen Ankkuri 5 | 4.-osuus | 7,3 km | 653.  | -> | 564. | +89 | 1.03.28 | 349. |
1998 | 626. | Angelniemen Ankkuri 5 | 7.-osuus | 13,1 km | 710.  | -> | 626. | +84 | 2.12.53 | 444. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku